DARMOWA DOSTAWA dla wszystkich zamówień do 07.12 | 10% zniżki na pierwsze zakupy za zapis do newslettera
Tabele rozmiarów
UBRANIA DLA DOROSŁYCH
DAMSKIE SPODNIE Z SZEROKIMI NOGAWKAMI
| Rozmiar | Długość całkowita zewnętrzna | Długość całkowita wewnętrzna | Szerokość gumy w pasie / po naciągnięciu |
|---|---|---|---|
| S - krótsze | 96 | 74 | 32 / ~+10 |
| S - dłuższe | 101 | 79 | 32 / ~+10 |
| M - krótsze | 96 | 74 | 36 / ~+10 |
| M - dłuższe | 101 | 79 | 36 / ~+10 |
Wszystkie wymiary mierzone są „na leżąco” i podane są w centymetrach.
Tolerancja +/- 1,5cm
MĘSKI T-SHIRT
| Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość pod pachami |
|---|---|---|
| M | 96 | 32 / ~+10 |
| L | 101 | 32 / ~+10 |
| XL | 96 | 36 / ~+10 |
Wszystkie wymiary mierzone są „na leżąco” i podane są w centymetrach.
Tolerancja +/- 1,5cm
UBRANIA DLA DZIECI
Bluza RAGLAN BASIC
| Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość pod pachami |
|---|---|---|
| 80/86 | 33 | 30 |
| 92/98 | 38 | 34 |
| 104/110 | 41 | 37 |
| 116/122 | 44 | 40 |
| 128/134 | 48 | 44 |
Wszystkie wymiary mierzone są „na leżąco” i podane są w centymetrach.
Tolerancja +/- 1,5cm
Bluza RAGLAN LONG
| Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość pod pachami |
|---|---|---|
| 80/86 | 36 | 30 |
| 92/98 | 41 | 34 |
| 104/110 | 44 | 37 |
| 116/122 | 47 | 40 |
| 128/134 | 51 | 44 |
Wszystkie wymiary mierzone są „na leżąco” i podane są w centymetrach.
Tolerancja +/- 1,5cm
Bluza PUFF SLEEVE
| Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość pod pachami |
|---|---|---|
| 80/86 | 36 | 30 |
| 92/98 | 41 | 34 |
| 104/110 | 44 | 37 |
| 116/122 | 47 | 40 |
| 128/134 | 50 | 44 |
Wszystkie wymiary mierzone są „na leżąco” i podane są w centymetrach.
Tolerancja +/- 1,5cm
Spodnie BASIC JOGGER
| Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość gumy w pasie / po naciągnięciu |
|---|---|---|
| 80/86 | 45 | 20 / ~+6 |
| 92/98 | 50 | 21 / ~+6 |
| 104/110 | 57 | 22 / ~+8 |
| 116/122 | 65 | 23 / ~+8 |
| 128/134 | 73 | 24 / ~+10 |
Wszystkie wymiary mierzone są „na leżąco” i podane są w centymetrach.
Tolerancja +/- 1,5cm
Spodnie LONG JOGGER
| Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość gumy w pasie / po naciągnięciu |
|---|---|---|
| 80/86 | 48 | 20 / ~+6 |
| 92/98 | 53 | 21 / ~+6 |
| 104/110 | 60 | 22 / ~+8 |
| 116/122 | 68 | 23 / ~+8 |
| 128/134 | 76 | 24 / ~+10 |
Wszystkie wymiary mierzone są „na leżąco” i podane są w centymetrach.
Tolerancja +/- 1,5cm
Koszulka BUTTON LONGSLEEVE
| Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość pod pachami |
|---|---|---|
| 80/86 | 33 | 28 |
| 92/98 | 37 | 30 |
| 104/110 | 40 | 32 |
| 116/122 | 43 | 35 |
| 128/134 | 47 | 38 |
Wszystkie wymiary mierzone są „na leżąco” i podane są w centymetrach.
Tolerancja +/- 1,5cm
Spodnie BASIC / BUTTON PANTS
| Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość gumy w pasie / po naciągnięciu |
|---|---|---|
| 80/86 | 42 | 20 / ~+8 |
| 92/98 | 48 | 21 / ~+10 |
| 104/110 | 55 | 22 / ~+10 |
| 116/122 | 63 | 23 / ~+12 |
| 128/134 | 71 | 24 / ~+12 |
Wszystkie wymiary mierzone są „na leżąco” i podane są w centymetrach.
Tolerancja +/- 1,5cm
